<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Nuevo portal cliente: estadísticas de uso de conference call, SMS, webconference</title>
	<atom:link href="http://comunicacion.smartic.es/?feed=rss2&#038;p=116" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://comunicacion.smartic.es/?p=116</link>
	<description>Soluciones avanzadas de telecomunicaciones para la empresa</description>
	<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:37:50 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Por: más facilidades en conference call: vea en tiempo real quién hay conectado en su sala (meeting room) at Área de comunicación - smartic - reunionportelefono - pymered</title>
		<link>http://comunicacion.smartic.es/?p=116#comment-65</link>
		<dc:creator>más facilidades en conference call: vea en tiempo real quién hay conectado en su sala (meeting room) at Área de comunicación - smartic - reunionportelefono - pymered</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 08:01:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://comunicacion.smartic.es/?p=116#comment-65</guid>
		<description>[...] facilidad forma parte del nuevo plan estratégico de la compañía anunciado el pasado mes de junio, por el que se apuesta por la integración del mundo &#8220;offfline y online&#8221;, combinando la [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] facilidad forma parte del nuevo plan estratégico de la compañía anunciado el pasado mes de junio, por el que se apuesta por la integración del mundo &#8220;offfline y online&#8221;, combinando la [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
